Preisliste RH-Hawk
| Solo | Basic | Plus | Premium | Platinum |
|---|---|---|---|---|
0,00 € | 25,00 € einmalig 1 User | 75,00 € einmalig 1 User | 110,00 € einmalig 1 User | 260,00 € einmalig 1 User |
| Stammdaten Fakturierung | Stammdaten | Stammdaten Fakturierung Mahnungen Reporting Lagerverwaltung Seriennummern | Stammdaten Fakturierung Mahnungen Reporting Lagerverwaltung Seriennummern Etikettendruck Bestellungen Inventur | Stammdaten Etikettendruck |
| optional Wartung monatlich | optional Wartung monatlich | optional Wartung monatlich | optional Wartung monatlich | optional Wartung monatlich |
| 5,00 € | 10,00 € | 20,00 € | 25,00 € | 40,00 € |
Informationen zur RH-Hawk Wartung finden Sie hier.
RH-Hawk Preisliste Special
| Kassa - Hawk | Gastro - Hawk | Shop - Hawk | Online - Hawk |
|---|---|---|---|
90,00 € einmalig | 190,00 € einmalig | 290,00 € einmalig 1 User | 150,00 € einmalig 1 User |
| Stammdaten Fakturierung Mahnungen Reporting Kassabuch Barverkauf Bankomat Schnittstelle | Stammdaten |
| Stammdaten Fakturierung Mahnungen Reporting Web-Hawk Leistungsverrechnung |
| optional Wartung monatlich | optional Wartung monatlich | optional Wartung monatlich | optional Wartung monatlich |
| 10,00 € | 20,00 € | 25,00 € | 20,00 € |
Informationen zur RH-Hawk Wartung finden Sie hier.
Preisliste Module
Preise einmalig inkl. MwSt
| 1 User | 3 User | 5 User | 10 User | 25 User | weitere | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Solo (Stammdaten, Fakturierung) | 0,00 € | 100,00 € | 150,00 € | 200,00 € | 400,00 € | auf Anfrage |
| Zusatzmodul Lagerverwaltung | 45,00 € | 95,00 € | 150,00 € | 200,00€ | 400,00 € | auf Anfrage |
| Zusatzmodul Seriennummern | 15,00 € | 35,00 € | 50,00 € | 70,00 € | 140,00 € | auf Anfrage |
| Zusatzmodul Etikettendruck | 10,00 € | 20,00 € | 30,00 € | 40,00 € | 80,00 € | auf Anfrage |
| Zusatzmodul Bestellwesen | 20,00 € | 30,00 € | 45,00 € | 60,00 € | 120,00 € | auf Anfrage |
| Zusatzmodul Inventur | 25,00 € | 50,00 € | 75,00 € | 100,00 € | 200,00 € | auf Anfrage |
| Zusatzmodul Kassabuch | 30,00 € | 60,00 € | 90,00 € | 120,00 € | 240,00 € | auf Anfrage |
| Zusatzmodul Barverkauf | 50,00 € | 90,00 € | 135,00 € | 180,00 € | 360,00 € | auf Anfrage |
| Zusatzmodul Bankomat (Concardis/Six) | 15,00 € | 30,00 € | 45,00 € | 60,00 € | 120,00 € | auf Anfrage |
| Zusatzmodul Leistungsverrechnung | 40,00 € | 70,00 € | 110,00 € | 140,00 € | 280,00 € | auf Anfrage |
| Zusatzmodul Mahnung | 20,00 € | 30,00 € | 45,00 € | 60,00 € | 120,00 € | auf Anfrage |
| Zusatzmodul FIBU-Schnittstelle | 30,00 € | 60,00 € | 90,00 € | 120,00 € | 240,00 € | auf Anfrage |
| Zusatzmodul Gastro | 80,00 € | 120,00€ | 180,00€ | 240,00€ | 480,00€ | auf Anfrage |
| Zusatzmodul Web-Hawk | 100,00 € | 250,00 € | 375,00 € | 500,00 € | 1000,00 € | auf Anfrage |
| Zusatzmodul Shopware-Schnittstelle | 200,00 € | 400,00 € | 600,00 € | 1600,00 € | 3000,00 € | auf Anfrage |
Detaillierter Leistungsumfang
| Solo | Basic | Plus | Premium | Platinum | |
|---|---|---|---|---|---|
| Adressenverwaltung | X | X | X | X | X |
| Kundenverwaltung | X | X | X | X | X |
| Lieferantenverwaltung | X | X | X | X | X |
| Adressenübersicht | X | X | X | X | X |
| Artikelstamm | X | X | X | X | X |
| Artikelübersicht | X | X | X | X | X |
| Postleitzahlenstamm | X | X | X | X | X |
| Reportverwaltung | X | X | X | X | |
| Reporting | X | X | X | X | |
| Bestellungen | X | X | X | X | |
| Wareneingang | X | X | X | X | X |
| Offerte | X | X | X | X | X |
| Auftragsbestätigung | X | X | X | X | X |
| Lieferscheine | X | X | X | X | X |
| Fakturierung | X | X | X | X | X |
| Gutschriften | X | X | X | X | X |
| Datei Anlagen Verwaltung | X | X | X | X | X |
| Mahnungen | X | X | X | X | |
| Multilagerstamm | X | X | X | ||
| Lagerkorrekturen | X | X | X | ||
| Lagerumbuchungen | X | X | X | ||
| Seriennummerverwaltung | X | X | X | ||
| Etikettendruck | X | X | |||
| Inventur | X | X | |||
| Kassabuch | X | ||||
| Kassabuch Export | X | ||||
| Barverkauf | X | ||||
| Barverkauf Export | X | ||||
| Leistungsverrechnung | X | ||||
| FIBU-Schnittstellen | X | X | X | X | X |
| Datenbanksicherung | X | X | X | X | X |
| Import/Export | X | X | X | X | X |
| Export BAO§131/132 | X | X | X | X | X |
| Nummernkreise | X | X | X | X | X |
| Mandantenverwaltung | X | X | X | X | X |
| Benutzerverwaltung | X | X | X | X | X |
| Druckerverwaltung | X | X | X | X | X |
| Druckerzuordnungen | X | X | X | X | X |
Individuelle Konfiguration
Sie benötigen eine Lizenz für mehr Benutzer oder wollen ihre Module individuell konfigurieren?
Kein Problem, kontaktieren Sie uns und wir erstellen ein individuelles Angebot für Sie.